- Инвестициии в недвижимость Турции
-
Инвестирование в недвижимость в Турции все больше привлекает как российских, так и западных инвесторов. Турецкий рынок недвижимости обладает лучшими сторонами для инвестирования в недвижимость «молодых» и «зрелых» стран. Идеальное инвестирование в строительство с целью извлечения прибыли подразумевает высокую ставку дохода и низкую рисковую составляющую. Турция – страна со стабильно растущей экономикой, понятной политикой и прозрачной правовой средой, а она становится с каждым годом все более привлекательной для инвесторов со всего мира. Турция – это страна для жизни и отличное вложение вашего капитала!
Продажа инвестиционной недвижимости в Турции

Panorama Beach | |||
| Тип | : | Aпартаменты | |
| Размер | : | 70 кв.м. - 182 кв.м. | |
| Комнаты | : | 1+1, 2+1 | |
| Местность | : | Алания | |
| Стадия | : | На стадии строительства | |
| Полностью меблированные | ![]() | ||

Floria Park | |||
| Тип | : | Aпартаменты | |
| Размер | : | 58 кв.м. - 66 кв.м. | |
| Комнаты | : | 1+1 | |
| Местность | : | Алания | |
| Стадия | : | Завершенный проект | |
| Полностью меблированные | ![]() | ||

Model Apart I | ||
| Тип | : | Aпартаменты |
| Размер | : | 63 кв.м. - 157 кв.м. |
| Комнаты | : | 1+1, 2+1, 3+1 |
| Местность | : | Анталия |
| Стадия | : | Завершенный проект |
![]() | ||

Model Apart II | ||
| Тип | : | Aпартаменты |
| Размер | : | 110 кв.м. |
| Комнаты | : | 2+1 |
| Местность | : | Анталия |
| Стадия | : | Завершенный проект |
![]() | ||

Green Olbia | ||
| Тип | : | Вилла |
| Размер | : | 318 кв.м. |
| Комнаты | : | 4+2 |
| Местность | : | Анталия |
| Стадия | : | На стадии строительства |
![]() | ||

Golf Village | ||
| Тип | : | Виллы и квартиры |
| Размер | : | 120 кв.м. - 238 кв.м. |
| Комнаты | : | 2+1, 5+1 |
| Местность | : | Белек |
| Стадия | : | Завершенный проект |
![]() | ||

Elite Country | ||
| Тип | : | Aпартаменты и пентхаузы |
| Размер | : | 58 кв.м. - 172 кв.м. |
| Комнаты | : | 1+1, 2+1, 3+1 |
| Местность | : | Алания |
| Стадия | : | Завершенный проект |
![]() | ||

Kemer Houses | ||
| Тип | : | Дуплекс |
| Размер | : | 95 кв.м. - 110 кв.м. |
| Комнаты | : | 2+1 |
| Местность | : | Кемер |
| Стадия | : | Завершенный проект |
![]() | ||

